Der Pinot Blanc trocken von Villa Huesgen, ein Klassiker des Weinguts, besticht durch seine frische Eleganz und feinen Fruchtaromen. Mit Noten von grünem Apfel, Birne und einem Hauch von Zitrusfrüchten präsentiert sich dieser Wein spielerisch und harmonisch. Am Gaumen zeigt er eine ausgewogene Säurestruktur und eine schöne Mineralität, die in einem langen, frischen Abgang mündet.
Ein idealer Begleiter zu leichten Gerichten und ein Genuss für jeden Anlass.
pro Flasche 11,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 718101-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Gesamtsäure: | 6,80 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 4,60 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 - 12°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Mosel |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,00% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: SULFITE |
| Anschrift Erzeuger: | Wein International Adolph Huesgen e.K. Am Bahnhof 56 56841 TRABEN-TRARBACH DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,40 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 304 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 73 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?