Von der Villa Huesgen an der Mosel kommt dieser Pinot Noir Rosé - eine Cuvée aus Spätburgunder und St. Laurent, die handgelesen und nach kurzem Schalenkontakt direkt gepresst wurde.
In der Nase frische Fruchtaromen roter Beeren. Am Gaumen schmeckt man die Schiefercharakteristik in Kombination mit Frische und noch griffiger Struktur. Passt zu mediterraner Küche, Meeresfrüchten, Risotto oder Ziegenkäse. Schöner Mosel-Rosé für jeden Tag.
pro Flasche 11,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 718301-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8 - 12°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Mosel |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID |
| Anschrift Erzeuger: | Wein International Adolph Huesgen e.K. Am Bahnhof 56 56841 TRABEN-TRARBACH DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,40 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 317 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 76 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?