Dieser frische, lebhafte und super strukturierte Chardonnay stammt von 545 Meter hoch gelegenen Weinbergen im Eden Valley. Die Höhe und die kargen, kiesigen Böden bieten hervorragende Bedingungen für konzentrierte Weine mit Spannung und Frische.
Zu je 50% im Edelstahl und französischen Eichenfässern mit natürlichen Hefen vergoren, präsentiert sich der Chardonnay mit einer bemerkenswerten Komplexität und geschmeidigen Textur. In der Nase intensive Aromen nach Grapefruitschalen, Zitronenquark und Pfirsich. Am Gaumen zeigt sich der Chardonnay großzügig mit Aromen nach reifem Steinobst, Orangenmarmelade und Zitronenzeste. Im Finish eine herrliche Frische und ein salziger Kick im Abgang – sehr gelungen!
pro Flasche 21,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 510501-2024 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 9 - 11°C |
| Land: | Australien |
| Anbaugebiet: | Australien |
| Region: | Eden Valley |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Wine of Origin |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Diammonium Phosphate, Copper Sulphate, Enzymes, Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Säuerungsmittel (Apfelsäure (D,L-; L-)), Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure, SCHWEFELDIOXID, Kaliummetabisulfit (Sulfite)) |
| Anschrift Erzeuger: | Cassidy Wines Ltd. IE Dublin D24 |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,20 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 310 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 75 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?