Sehr exotische Frucht von Ananas und Melone, gepaart mit mineralischen Anklängen. Der Weisse Burgunder FUNDAMENT aus der Pfalz vom Weingut Wageck-Pfaffmann zeigt sich sehr saftig, leicht mineralisch, mit feinem Nachhall am Gaumen. Sehr dezente Säure und feiner Schmelz im Abgang.
Gut gekühlt bei 9 bis 11 Grad Celsius servieren. Passt hervorragend zu leichteren Speisen, ob zu hellem Fisch, Geflügel, Pasta mit cremiger Soße oder einfach solo. Wir empfehlen, den Wein jung zu genießen.
pro Flasche 9,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 690101-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Birne, Melone, Zitrus |
| Ausbau: | im Stahl vergoren |
| Gesamtsäure: | 5,00 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 5,60 g/l |
| Speiseempfehlung: | zu Spargel, Salaten und Geflügel |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,00% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Wageck Pfaffmann GdbR Luitpoldstr. 1 67281 Bissersheim DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,40 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 310 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?