Der Cuvée Rosé FUNDAMENT aus dem Weingut Wageck Pfaffmann ist eine Cuvée aus Portugieser, Frühburgunder, Cabernet Sauvignon, Dornfelder.
Das Bukett ist dadurch sehr vielschichtig: einerseits delikate rote Beerenaromen, andererseits eine dezente Rauchigkeit. Am Gaumen eine leichte Säurestruktur, die total harmonisch ins Fruchtspiel des Rosés eingebunden ist. Super Mundgefühl mit einem schönen Trinkfluss.
Perfekter Rosé für jeden Tag; ob Solo oder Essenbegleiter!
pro Flasche 8,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 690301-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | 20% Barrique Rest Stahl |
| Gesamtsäure: | 6,40 g/l |
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 4,40 g/l |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Pfalz |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frühburgunder, Portugieser |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11,50% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Wageck Pfaffmann GdbR Luitpoldstr. 1 67281 Bissersheim DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,30 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 285 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 68 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?