Gewachsen auf kalkhaltigem Lehm-Lössboden, schonende Verarbeitung der Trauben, Ausbau in Edelstahltanks. Noten von Erdbeere und Himbeere dominieren Nase und Gaumen.
Frische, Fruchtigkeit, Trinkfluss und moderater Alkoholgehalt machen der Wein als Solist oder zu sommerlich leichten Gerichten besonders Freude.
pro Flasche 6,90 €
Inhalt: 0.75 L (9,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 100400-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8 - 9°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | halbtrocken |
| Alkoholgehalt: | 11,50% |
| Aroma: | Erdbeere, Himbeere, fruchtbetont & weich |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Perfekt zu Salaten, Scampis und Terrasse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | g/l |
| Restzucker: | 12,00 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID, L-Ascorbinsäure, Stabilisatoren: Metaweinsäure |
| Anschrift Erzeuger: | P.J. Valckenberg GmbH Am Bogen 18 67593 WESTHOFEN DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,90 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 297 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 1,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 71 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?