Der Weiße Burgunder trocken von Valckenberg scheint im Glas zart gelb mit goldenen Reflexen. Die Nase ist feingezeichnet mit Aromen von Birne und Ananas. Am Gaumen anmutig, köstlich und ausbalanciert. Dazu passen leichte Gerichte und Salate. Schöner Trinkgenuss für jeden Tag – ein echter Allrounder!
pro Flasche 6,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 100100-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Birne, Ananas, zart und ausbalanciert |
| Gesamtsäure: | 6,10 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 7,20 g/l |
| Speiseempfehlung: | perfekt zu leichten Gerichten und Salaten |
| Land: | Deutschland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Weißer Burgunder |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11,50% |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: L-Ascorbinsäure, SCHWEFELDIOXID, Säureregulatoren:Citronensäure, Milchsäure, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose |
| Anschrift Erzeuger: | P.J. Valckenberg GmbH Am Bogen 18 DE 67593 Westhofen |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,40 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 297 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,70 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 71 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?