pro Flasche 16,90 €
Inhalt: 0.75 L (22,53 €/L)
Inhalt:
0.75 Liter
(22,53 € / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 751045-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |
| Land: | Österreich |
| Anbaugebiet: | Niederösterreich |
| Region: | Weinviertel |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,00% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Aroma: | Stachelbeere, Grapefruit, Kräuter und Cassis |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Fisch, Salaten und als Aperitif |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 6,50 g/l |
| Restzucker: | 0,20 g/l |
| Zutaten : | Bio-Trauben, Antioxidationsmittel: SULFITE, 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert 282kJ/67kcal Kohlenhydrate 0,9g davon Zucker 0,1g Enthält geringe Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Öko-Kontrollstelle : | AT-BIO-401 AT-Landwirtschaft |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Rudolf Fidesser 2051 PLATT 39 AT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,90 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 282 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 67 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?