pro Flasche 9,90 €
Inhalt:
0.75 L
(13,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 489001-2025 |
|---|---|
| Aroma: | Rote Früchte, dunkle Reflexe, vollmundig |
| Gesamtsäure: | 5,40 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 7,80 g/l |
| Speiseempfehlung: | Pasta, Fleisch und reifer Käse |
| Trinktemperatur: | 16 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Apulien |
| Jahrgang: | 2025 |
| Rebsorte: | Primitivo |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Protetta |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Uva/Grape Mosto di uve concentrato/Concentrated grape must Antiossidanti/ antioxidants: METABISOLFITO DI POTASSIO / POTASSIUM METABISULPHITE Agenti stabilizzanti/ Stabilising agents: gomma arabica/ gum arabic Imbottigliato in atmosfera protettiva/Bottling under controlled atmosphere |
| Anschrift Erzeuger: | Rocca delle Macie S.p.A. Loc. Le Macie 45 IT 53011 CASTELLINA IN CHIANTI |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,40 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 339 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 82 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?