Von der Villa Huesgen an der Mosel kommt dieser Pinot Noir Rosé - eine Cuvée aus Spätburgunder und St. Laurent, die handgelesen und nach kurzem Schalenkontakt direkt gepresst wurde. In der Nase frische Fruchtaromen roter Beeren. Am Gaumen schmeckt man die Schiefercharakteristik in Kombination mit Frische und noch griffiger Struktur. Passt zu mediterraner Küche, Meeresfrüchten, Risotto oder Ziegenkäse. Schöner Mosel-Rosé für jeden Tag.
pro Flasche 11,90 €
Inhalt: 0.75 L (15,87 €/L)
Aktuell nicht verfügbar
Steckbrief
| Produktnummer: | 718301-2023 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Ei, Milch, Sulfite |
| Trinktemperatur: | 6 - 8°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Mosel |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2023 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11,50% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Aroma: | Himbeeren, Johannisbeeren, Hagebutte |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | zu mediterraner Küche und Meeresfrüchten |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,30 g/l |
| Restzucker: | 3,90 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator: Äpfelsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Kohlendioxid, SULFITE, Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Anschrift Erzeuger: | Wein International Adolph Huesgen e.K. Am Bahnhof 56 56841 TRABEN-TRARBACH DE |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,30 |
|---|---|
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 291 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 70 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?