Der Name ist Programm - der Setzer in Pink zeigt sich in einem strahlenden Pink im Glas und macht schon beim reinen Anblick pure Freude.
In der Nase dezente Aromen von Erdbeeren und Grapefruit mit einer schönen mineralischen Frische, die auch am Gaumen begeistert: frisch und fruchtig mit einer harmonischen Säurestruktur ist der Setzer in Pink der perfekte Terrassenwein. Solo oder zum Barbecue, hellem Fleisch oder Fisch überzeugt der Setzer Rosé mit einem tollen Preis-Genuss-Verhältnis!
pro Flasche 14,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 680701-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank 6 Monate |
| Gesamtsäure: | 4,40 g/l |
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 2,60 g/l |
| Land: | Österreich |
| Anbaugebiet: | Weinviertel |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Blauer Burgunder, Blauer Portugieser |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,00% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidationsmittel: KALIUMMETABISULFIT, Stabilisatoren: Metaweinsäure |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Setzer 3472 HOHENWARTH 28 AT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,60 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 300 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 72 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?