pro Flasche 7,90 €
Inhalt:
0.75 L
(10,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 367820-2023 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 10 - 16°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Umbrien |
| Rebsorte: | Merlot, Sangiovese |
| Jahrgang: | 2023 |
| Geschmacksrichtung: | halbtrocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Aroma: | grüne Gewürze, Pfeffer und Sauerkirsche |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Pasta, gegrilltem Fleisch und Antipasti |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,50 g/l |
| Restzucker: | 9,60 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidantien: L-Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Kaliumpolyaspartat, Säureregulatoren: Weinsäure (L(+)-), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | Lungarotti Societa Agricola ARL Viale Giorgio Lungarotti 2 IT 06089 Torgiano (PG) |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 4,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 343 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 1,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 82 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?