Der Entre-Deux-Mers von Château Landonnet zeigt die typische Stilistik dieser Appellation, die für ihre klaren, fruchtbetonten Weißweine bekannt ist. Zwischen Dordogne und Garonne gelegen, entstehen hier Weine mit Charakter. In der Nase entfalten sich Zitrusnuancen, feine florale Anklänge und ein Hauch exotischer Früchte. Am Gaumen überzeugt der Wein mit harmonischer Struktur, lebhaftem Spiel und einer guten Länge.
Ob als Aperitif oder als Begleiter zu Fisch, Meeresfrüchten oder Gemüsegerichten – dieser Entre-Deux-Mers veranschaulicht auf ganz klassische Weise, wofür die Region steht: Weißweine, die Klarheit, Frucht und Eleganz vereinen. Qualität zu einem sensationell gutem Preis-Genuss-Verhältnis!
pro Flasche 8,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 113011-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 9 - 10°C |
| Land: | Frankreich |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,00% |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel (SCHWEFELDIOXID, Kaliummetabisulfit (SULFITE)), Saccharose |
| Anschrift Erzeuger: | Vignobles R. Jaubert 21, Route de Montignac FR 33760 LADAUX |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 289 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 69 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?