Benannt nach dem wunderschönen Fern-Wanderweg, der die Region Priorat durchquert, zeigt sich schon der Einstiegswein des Weingutes Casa Gran Siurana.
Der GR 174 ist eine Cuvée aus Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, Samso, Merlot und Cabernet Franc. Intensive, frische Aromen von Kirschen, Brombeeren und Johannisbeeren; dazu feine Würznoten mit einem Hauch von Minze. Am Gaumen wieder sehr frisch und dicht mit saftiger Textur und weichen Tanninen (5monatiger Ausbau in gebrauchten Barriquefässern). und schöner Länge. Der Abgang ist süßlich-fruchtig und sehr lang. Ein toller Einsteiger aus dem Priorat!
pro Flasche 19,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 614001-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | 12 Monate im Holzfass |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Land: | Spanien |
| Anbaugebiet: | Priorat |
| Rebsorte: | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tintera, Merlot, Samso, Syrah |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,50% |
| Klassifizierung: | Denominación de Origen |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidationsmittel: SULFITE |
| Anschrift Erzeuger: | PERELADA COMERCIAL S.A. c/dels Motors, 138 ES 08038 BARCELONA |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 347 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 83 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?