pro Flasche 13,90 €
Inhalt:
0.75 L
(18,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 270020-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Schwarzkirsche, Veilchen, Blaubeere. |
| Ausbau: | 30% Barrique 30% Großes Holz 40% Beton |
| Gesamtsäure: | 5,40 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 3,50 g/l |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu würzigem Käse und Antipasti. |
| Trinktemperatur: | 12 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Toskana |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, konzentrierter und rektifizierter Traubenmost, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, Stabilisatoren: Kaliumpolyaspartat. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | T.M.T. Emozioni srl Petra Via Bellavista, 5 IT 25030 ERBUSCO (BS) |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,60 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 321 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 77 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?