Dieser Sauvignon Blanc stammt aus Dolegna del Collio in Ruttars und wächst auf Mergel- und Sandsteinböden. Der Ausbau findet im Edelstahltank bis zur Abfüllung statt.
Im Glas zeigt sich ein strohgelber Wein mit grünlichen Reflexen. In der Nase treten Zitrusnoten und tropische Aromen hervor. Am Gaumen zeigen sich Anklänge von Ananas und Melone. Die Struktur ist klar, mit ausgewogener Mineralität und frischer Säure. Der Wein ist sehr trocken und besitzt einen anhaltenden Abgang. Er passt gut zu Spargelrisotto, Eierspeisen, Zucchini-Pasta, Garnelen und rohem Fisch.
pro Flasche 15,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 520721-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Stahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 11 - 12°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Friaul Julisch Venetien |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | Exotische Früchte, Melone, gelber Pfeffer |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Meeresfrüchten & Risotto |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose E 466. unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | Soc. Agr. Livon società semplice Via Montarezza, 33 33048 San Giovanni al Natisone IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,10 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 318 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 76 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?