Die Rebsorte Müller-Thurgau, eine Kreuzung aus Riesling und Madeleine Royal, zeigt vor allem in höheren Lagen wie am Kalterersee die Vorzüge seiner Herkunft – frische Frucharomatik mit dezenter Würze bei relativ geringem Alkoholgehalt machen ihn zu einem einfachen Trinkgenuss.
Hellgelb im Glas, besticht er mit seiner typischen Nase nach Steinobst und Holunderblüte, die Würze von Muskat daneben; am Gaumen frisch und saftig, bleibt die Würzigkeit auch im Abgang erhalten. Ein sehr schöner Vertreter eines Müller-Thurgau, den Sie unbedingt probieren sollten!
pro Flasche 11,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 421004-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Tank |
| Gesamtsäure: | 5,80 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 2,50 g/l |
| Trinktemperatur: | 10 - 12°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Südtirol |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Verschluss: | Korken nicht Natur |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoff (SULFITE), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat), Konzentrierter Traubenmost |
| Anschrift Erzeuger: | Kellerei Kaltern Kellerei Str. 12 IT 39052 Kaltern |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,10 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 310 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?