Eine wunderbar fruchtige Cuvée aus Pinot Bianco, Chardonnay und Sauvignon Blanc hat die Kellerei Kaltern mit dem K Vigneti delle Dolomiti erzeugt. Das aromatische Bukett tropischer Früchte mit den floralen Akzenten und einer schönen Mineralität passen toll zusammen. Am Gaumen saftig und frisch und zeigt sich von seiner frischen Seite. Ein perfekter Begleiter für Sommerabende, aber auch ein schöner Begleiter zum Essen. Dazu ein exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis!
pro Flasche 8,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 421000-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Tank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Vigneti delle Dolomiti |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Aroma: | Zitrus, grüner Apfel und feine Blütennoten |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Sommersalate, Antipasti und milder Käse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,90 g/l |
| Restzucker: | 2,50 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungs- und Antioxidationsmittel (SULFITE), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Kaliumpolyaspartat), Konzentrierter Traubenmost |
| Anschrift Erzeuger: | Kellerei Kaltern Kellerei Str. 12 IT 39052 Kaltern |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,90 |
|---|---|
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 314 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,30 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 75 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?