pro Flasche 10,90 €
Inhalt:
0.75 L
(14,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 421001-2025 |
|---|---|
| Aroma: | golden Delicious, Birne, Quitte, Zitrusfrüchte |
| Ausbau: | Tank |
| Gesamtsäure: | 5,90 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 3,00 g/l |
| Speiseempfehlung: | leichte Vorspeisen, Fischgerichte, Aperitif |
| Trinktemperatur: | 10 - 12°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Südtirol |
| Jahrgang: | 2025 |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Verschluss: | Korken nicht Natur |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungs- und Antioxidationsmittel (SULFITE), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat), Konzentrierter Traubenmost |
| Anschrift Erzeuger: | Kellerei Kaltern Kellerei Str. 12 IT 39052 Kaltern |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 335 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,20 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 80 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?