Der Edelvernatsch von der Kellerei Kaltern zeigt sich im Glas leicht kirschrot. In der Nase ein intensives Bukett nach Früchten wie Kirsche und Himbeere. Am Gaumen sehr saftig und weich, griffig und sehr sortentypisch. Die Kellerei Kaltern schreibt zum Rotwein: "Für diesen Wein werdet Ihr “delikat” Eurem Vokabular für Weinbeschreibungen hinzufügen. Ein Traum von Himbeeren mit Mandelsplittern und einer frischen Brise im Haar."
Passt zu Speck und Wurst, Antipasti, leichten Vorspeisen, sommerlichen Salaten oder mildem Weichkäse. Sehr gelungen!
pro Flasche 9,90 €
Inhalt: 0.75 L (13,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 421021-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Tank |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 13 - 15°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Südtirol |
| Rebsorte: | Vernatsch |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | reife Kirschen, Himbeeren, Bittermandel, feine Gewürze |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Speck und Wurst, Antipasti, leichte Vorspeisen, sommerliche Salate, milder Weichkäse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 4,70 g/l |
| Restzucker: | 2,80 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungs- und Antioxidationsmittel (SULFITE), Stabilisatoren (Metaweinsäure), Konzentrierter Traubenmost |
| Anschrift Erzeuger: | Kellerei Kaltern Kellerei Str. 12 39052 Kaltern IT |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,10 |
|---|---|
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 322 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 77 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?