Der Carned Kerner Alto Adige der Kellerei Kaltern leuchtet gelb im Glas und duftet herrlich exotisch nach Pfirsich, Mango und Kokosmilch. Am Gaumen saftig mit einer Fruchtfülle und schöner ausbalancierter Struktur.
Als Aperitif, zu leichten Vorspeisen, sommerlichen Salaten, Spargelgerichten, gegrilltem Fisch oder zu mildem Schnitt- und Frischkäse.
pro Flasche 16,90 €
Inhalt: 0.75 L (22,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 421034-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 10 - 12°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Südtirol |
| Rebsorte: | Kerner |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | Marille, Blüten, exotisch-fruchtiger Duft |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | asiatische Küche und Fischgerichte |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 6,10 g/l |
| Restzucker: | 3,50 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungs- und Antioxidationsmittel (SULFITE), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat), Konzentrierter Traubenmost |
| Anschrift Erzeuger: | Kellerei Kaltern Kellerei Str. 12 39052 Kaltern IT |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,10 |
|---|---|
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 339 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 81 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?