pro Flasche 39,90 €
Inhalt:
0.75 L
(53,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 243015-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 10 - 12°C |
| Land: | Frankreich |
| Anbaugebiet: | Provence |
| Region: | Côtes de Provence |
| Rebsorte: | Cinsault, Grenache, Rolle |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Appellation d'Origine Contrôlée |
| Aroma: | Helle Frucht, Zitruszeste, Kräuter, Salz |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | zu Lachs, Fisch, hellem Fleisch, Gemüse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | g/l |
| Restzucker: | g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Hefe-Mannoproteine), Antioxidationsmittel (SCHWEFELDIOXID, INNEHALLER SULFITER) |
| Öko-Kontrollstelle : | FR-BIO-01 Agriculture France |
| Anschrift Erzeuger: | Domaines Ott Route de Brégancon FR 83250 LA LONDE LES MAURES |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 324 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 77 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?