pro Flasche 52,90 €
Inhalt:
0.75 L
(70,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Internationale Bewertung
Steckbrief
| Produktnummer: | 364917-2019 |
|---|---|
| Aroma: | Sauerkirsche, Veilchen, Kakao, Nelken |
| Gesamtsäure: | 5,00 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 0,40 g/l |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu feiner internationaler Küche |
| Trinktemperatur: | 16 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Umbrien |
| Jahrgang: | 2019 |
| Rebsorte: | Sangiovese |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,00% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata e Garantita |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidationsmittel: L-Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: SULFITE, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Kaliumpolyaspartat, Säureregulatoren: Weinsäure (L(+)-), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | Lungarotti Societa Agricola ARL Viale Giorgio Lungarotti 2 IT 06089 Torgiano (PG) |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,20 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 330 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?