pro Flasche 28,00 €
Inhalt: 0.75 L (37,33 €/L)
Inhalt:
0.75 Liter
(37,33 € / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 902006-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinkreife: | 2026-2033 |
| Trinktemperatur: | 9 - 11°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Franken |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein bestimmten Anbaugebietes |
| Aroma: | Gelbe Frucht & kalkige Mineralität |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Passt zu gebackenem Kalb, Huhn und Steinbutt |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 6,60 g/l |
| Restzucker: | 3,00 g/l |
| Zutaten : | Bio-Trauben, Konservierungsstoff: SULFITE |
| Öko-Kontrollstelle : | DE-ÖKO-006 Deutsche Landwirtschaft |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Rudolf May GbR Im Eberstal 1 97282 Retzstadt DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,30 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 301 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 72 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?