Nicht nur exzellente Châteauneuf-du-Pape werden auf Château Mont-Redon erzeugt. Der herrliche Côtes-du-Rhône Rosé offenbart einen kräftigen Duft nach roten Früchten und Gewürzen; am Gaumen schöne Würze, Saft, frisch-fruchtige Aromen von Erdbeeren und Kirschen, delikate mineralische Note, finessenreich und einfach gut gemacht.
Gut gekühlt ein großartiger Rosé für den Sommer und mit seiner ausdrucksstarken Aromatik auch ein wunderbarer Essensbegleiter zu Salaten oder auch Gegrilltem. Da kommt Urlaubsstimmung auf!
pro Flasche 12,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 274010-2024 |
|---|---|
| Gesamtsäure: | 3,50 g/l |
| Kategorie: | Roséwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 0,20 g/l |
| Land: | Frankreich |
| Anbaugebiet: | Rhône |
| Region: | Côtes du Rhône |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Appellation d'Origine Contrôlée |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien (SULFITE), Säureregulator (Weinsäure), unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | Château Mont-Redon FR 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,90 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 328 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?