pro Flasche 33,90 €
Inhalt:
0.75 L
(45,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 362319-2021 |
|---|---|
| Aroma: | Heidelbeere, Sauerkirsche, Kakao, süße Gewürze |
| Ausbau: | 12 Monate in Barrique |
| Gesamtsäure: | 5,20 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 1,70 g/l |
| Speiseempfehlung: | Passt zu Wildgerichten, würzigem Käse und Fasan |
| Trinktemperatur: | 16 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Umbrien |
| Jahrgang: | 2021 |
| Rebsorte: | Sagrantino |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 15,00% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata e Garantita |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Metatarsäure, Kaliumpolyaspartat), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)). Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Öko-Kontrollstelle : | IT-BIO-015 Agricoltura Italia |
| Anschrift Erzeuger: | Lungarotti Societa Agricola ARL Viale Giorgio Lungarotti 2 IT 06089 Torgiano (PG) |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 330 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?