Der Weiße Burgunder "Pur Mineral" vom Weingut Fürst verführt mit typischen Aromen von Pfirsich und Honigmelone, die sich harmonisch mit der Mineralität des Muschelkalkbodens der Volkacher Lage Karthäuser verbinden. In der Nase entfaltet er eine einladende Fruchtigkeit, während sich am Gaumen seine cremige, vollmundige Textur offenbart. Die mineralischen Noten treten auch hier deutlich hervor und verleihen dem Wein eine bemerkenswerte Tiefe. Mit seiner feinen Struktur bietet dieser Weißburgunder ein ausgewogenes Geschmackserlebnis, das uns sowohl mineralisch als auch fruchtig begeistert.
pro Flasche 19,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 873911-2024 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Franken |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Weißburgunder |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Qualitätswein bestimmten Anbaugebietes |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulatoren: Weinsäure, Konservierungsstoffe / Antioxidantien: SULFITE |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Rudolf Fürst Hohenlindenweg 46 DE 63927 BÜRGSTADT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,90 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 305 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 18,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 73 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?