Duft nach weißen Pfirsichen, ein Hauch von Orangen, Apfel, dezente Schiefernoten, attraktives, einladendes Bukett. Saftig, mittlere Komplexität, weiße Frucht auch am Gaumen, sortentypische Säurestruktur, feine Zitrusnoten im Abgang.
Rudi Pichler: „Urgesteinsböden auf alten Terrassen in unterschiedlicher Höhenlage und Ausrichtung ergeben einen eleganten Speisebegleiter mit dezenten Schiefernoten, feingliedriger Struktur und Duft nach weißen Pfirsichen.“
Ein faszinierender Riesling aus der Wachau!
pro Flasche 27,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Internationale Bewertung
Steckbrief
| Produktnummer: | 754005-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Weiße Pfirsiche, Zitrus, dezente Schiefernoten |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Speiseempfehlung: | zu gebratenem Fisch, hellem Fleisch, Käse |
| Trinktemperatur: | 10 - 12°C |
| Land: | Österreich |
| Anbaugebiet: | Niederösterreich |
| Region: | Wachau |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Riesling |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Prädikatswein Smaragd |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe (SULFITE), Stickstoff |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Rudi Pichler Marienfeldweg 122 3610 WÖSENDORF AT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 303 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 72 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?