Der Goldmuskateller trocken vom Weingut Pfannebecker zeigt sich mit einem leuchtenden Goldgelb im Glas. In der Nase komplexe Aromen von reifen gelben Früchten, Pfirsich, Mango, florale Anklänge nach weißen Holunderblüten mit feiner Würze. Zimt, Muskatnuss und einigen Noten von Mandeln. Am Gaumen ist er sehr saftig, elegant mit einer wundervoll ausgeprägten Frucht und feiner Würze. Der Wein verbleibt wunderbar lang im Mund und hallt nach.
Als Aperitif, passt auch gut zu leichteren Vorspeisen, Salat mit gebratenen Geflügelstreifen, gebratenen Fisch und frischen Käse. Einfach toll!
pro Flasche 10,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 102059-2024 |
|---|---|
| Gesamtsäure: | 5,10 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 8,00 g/l |
| Trinktemperatur: | 9 - 11°C |
| Land: | Deutschland |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Goldmuskateller |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11,00% |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Antioxidationsmittel: Metaweinsäure, SULFITE |
| Öko-Kontrollstelle : | DE-ÖKO-022 |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Pfannebecker GbR Zum Neusatz 14 67551 WORMS DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 295 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 71 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?