Der Wiltinger Braune Kupp Riesling Kabinett vom Spitzenweingut Egon Müller duftet nach Cassis, Stachelbeere, weißem Pfirsich, Rauch und einem Hauch von Aniskräutern. Wunderschön verspielt und elegant am Gaumen mit enormer Frische und Saftigkeit. Zu den Fruchtaromen kommt eine feine Biskuitnote, die Säure ist top eingebunden und umfängt mit einer eleganten Geschmeidigkeit. Der Abgang ist schön ausgewogen und kraftvoll mit perfekt integrierter Süße und fällt vor allem wegen seiner tollen Länge auf! Wir sind jedes Jahr wieder begeistert!
pro Flasche 67,90 €
Inhalt: 0.75 L (90,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 873715-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Saar |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2025 |
| Alkoholgehalt: | 8,50% |
| Klassifizierung: | Prädikatswein Kabinett |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | g/l |
| Restzucker: | g/l |
| Zutaten : | Trauben, Saccharose, SULFITE |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Egon Müller 54459 WILTINGEN DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 4,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 286 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 4,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 69 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?