Vette bedeutet Gipfel und spielt auf die Bergspitzen an, die sich über den Weinbergen erheben, auf denen der Sauvignon Blanc der Tenuta San Leonardo wächst. In der Nase frische Aromen nach reifen Pfirsichen und gelben Äpfeln, dazu feine Noten nach Wiesenkräutern und weißem Pfeffer. Die knackige Frische unterstreicht die Vielfältigkeit der Aromen und die kühle Mineralik – ein unglaublich raffinierter und spannender Sauvignon Blanc!
pro Flasche 14,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 620001-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Zitrus, Stachelbeere, grüner Pfeffer, Salbei |
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Speiseempfehlung: | zu gegrilltem Fisch und frischen Salaten |
| Trinktemperatur: | 6 - 7°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Vigneti delle Dolomiti |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe (SULFITE), Säureregulatoren (enthält Weinsäure (L(+)-) und/oder Apfelsäure (D,L-; L-) und/oder Citronensäure), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat) |
| Anschrift Erzeuger: | Tenuta San Leonardo SRL Localitá San Leonardo 1 IT 38063 Avio |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,80 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 308 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?