Der Pinot Grigio von Livon stammt aus Dolegna del Collio, Ruttars und wächst auf Mergel- und Lehmböden und zeigt eine klaren Stilistik.
Im Glas blass strohgelb mit leicht grauen Reflexen. In der Nase entfalten sich dezente Noten von Vanille und Lindenblüte. Am Gaumen zeigen sich reife Fruchtaromen, begleitet von einer gut eingebundenen Struktur und feiner Mineralität. Der Abgang ist anhaltend und ausgewogen. Dieser Pinot Grigio ist vielseitig und passt gut zu Meeresfrüchten, Risotto, Pasta mit Tomate und Basilikum sowie gegrilltem hellem Fleisch.
pro Flasche 15,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 520921-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Stahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 11 - 12°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Friaul Julisch Venetien |
| Rebsorte: | Pinot Grigio |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | Apfel, feine Brotkruste, dezente Frucht. |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Fisch, hellem Fleisch & Vorspeisen. |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose E 466. unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Anschrift Erzeuger: | Soc. Agr. Livon società semplice Via Montarezza, 33 33048 San Giovanni al Natisone IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,10 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 318 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 76 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?