In der Nase üppige Schwarzkirscharomen, Nuancen von Schokolade und Mandeln und ein Hauch von Lakritze. Am Gaumen sehr schöne Kombination von frischer Kirschfrucht mit den reiferen Aromen von Rosinen, Zimt und Pflaumen. Ein beeindruckender Valpolicella mit Klasse.
pro Flasche 15,90 €
Inhalt: 0.75 L (21,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 451001-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | inm kleinen Holzfass |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 16 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Region: | Valpolicella Classico Superiore |
| Rebsorte: | Corvina, Corvinone, Rondinella |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | Schwarzkirsche, Schokolade, Mandeln, Lakritze |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | zu geschmortem Fleisch und kräftigem Käse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,70 g/l |
| Restzucker: | 4,40 g/l |
| Zutaten : | Trauben, KALIUMMETABISULFIT |
| Anschrift Erzeuger: | Azienda Agricola Cavalchina Via Sommacampagna 7 37066 Sommacampagna (VR) IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,50 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 359 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,40 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 86 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?