Der Malbec Andeluna 1300 duftet intensiv nach Waldfrüchten: dunkle Beeren und Walnüsse mit Nuancen von Schokolade. Am Gaumen ebenso fruchtig. Der Rotwein hat eine harmonische Tanninstruktur mit einer feinen Holznote. Das Finish ist lang und fruchtbetont. Einfach klasse!
pro Flasche 9,90 €
Aktuell nicht verfügbar
Steckbrief
| Produktnummer: | 835005-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Land: | Argentinien |
| Anbaugebiet: | Mendoza |
| Region: | Tupungato |
| Rebsorte: | Malbec |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Wine of Origin |
| Aroma: | Brombeeren, Heidelbeeren, Schokolade, Mokka |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | zu Rindersteaks, Ente und gegrilltem Gemüse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,20 g/l |
| Restzucker: | 2,50 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator: Weinsäure, Konservierungsmittel: SULFITE, Stabilisator: Gummi arabicum. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Anschrift Erzeuger: | Schlumberger Vertriebsges.mbH Buschstr. 20 DE 53340 Meckenheim |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 2,70 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 340 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 80 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?