Ebenso überzeugend wie der Tinta-Barocca ist der feinwürzige, stoffige Shiraz vom Weingut Allesverloren. Intensiv purpurrote Farbe im Glas, vielschichtige, dichte Aromen von schwarzen und roten Beerenfrüchten, Schokolade, Anklänge von Minze und Kräutern, delikate Röstnoten, leichte Pfeffernote; am Gaumen eine zartsüßliche Fruchtfülle, dicht, feinkörniges Tannin, dazu eine feine Holzwürze und ein fruchtbetonter Abgang.
Passt zu gegrillten oder geschmorten Fleischgerichten, Wildplatten und reifem Hartkäse. Sehr schöner, ausdrucksstarker Shiraz.
pro Flasche 13,90 €
Inhalt: 0.75 L (18,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Internationale Bewertung
Steckbrief
| Produktnummer: | 701023-2023 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 15 - 18°C |
| Land: | Südafrika |
| Anbaugebiet: | Swartland |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Jahrgang: | 2023 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,00% |
| Klassifizierung: | Wine of Origin |
| Aroma: | Brombeeren, Cassis, Schokolade, Vanille |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | zu gegrilltem Fleisch und Hartkäse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,90 g/l |
| Restzucker: | 3,50 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Säureregulator (Tartarinsäure L (+)), Konservierungsmittel (SULFITE)) |
| Anschrift Erzeuger: | Schlumberger Vertriebsges. mbH & Co. KG Buschstrasse 20 53340 MECKENHEIM DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,01 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,50 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 350 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,10 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 84 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?