Im Glas eine klare, helle Farbe. In der Nase entwickeln sich feine, mineralische Noten, Aromen von weißen Blüten, die Finesse des Buketts setzt sich am Gaumen fort, frische Chardonnay-Aromatik, mittlerer Körper (ein Teil des Weines wird ca. 8 Monate in großen Holzfässern ausgebaut), sehr präzise und reintönig. Ein richtig guter Chardonnay aus dem Mâcon und eine spannende Alternative zu vielen deutlich teureren weißen Burgundern.
pro Flasche 19,90 €
Inhalt: 0.75 L (26,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 104002-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Eichenfass und Edelstahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 12 - 13°C |
| Land: | Frankreich |
| Anbaugebiet: | Burgund |
| Region: | Macon |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,00% |
| Klassifizierung: | Appellation d'Origine Contrôlée |
| Aroma: | Weiße Blüten & feine mineralische Noten |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Fisch, Meeresfrüchten & feiner Küche |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 5,50 g/l |
| Restzucker: | 1,60 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Zucker, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel : SULFITE, Säureregulatoren : Enthält Apfelsäure und/oder Weinsäure und/oder Milchsäure, Gase und Packgase : kann unter einer Schutzatmosphäre abgefüllt werden |
| Anschrift Erzeuger: | Maison Joseph Drouhin 7, rue d'Enfer 21200 BEAUNE FR |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,90 |
|---|---|
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 328 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,20 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?