pro Flasche 31,90 €
Inhalt:
0.75 L
(42,53 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 467401-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 7 - 9°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Sizilien |
| Rebsorte: | Carricante, Grenache, Nerello mascalese |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Protetta |
| Aroma: | Granatapfel, Pink Grapefruit und Holunderblüte |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Perfekt als Aperitif, zu leichten Sommergerichten, Seafood, Antipasti oder einfach „Sunset im Glas“ (gut gekühlt servieren). |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | g/l |
| Restzucker: | g/l |
| Zutaten : | Weintrauben, Konvervierungsstoffe und Antioxidantien: KALIUMMETABISULFIT, Stabilisierungsmittel enthält: Arabischer gummi und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat GASE UND VERPACKUNGSGASE Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Anschrift Erzeuger: | GAJA Distribuzione Via Torino 36/B 12050 BARBARESCO CN IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 310 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?