Der saftig-frische Einstiegs-Rotwein vom Südtiroler Spitzenweingut Franz Haas, der „Sofi Rosso“, ist eine Cuvée aus Lagrein & Merlot. Der Sofi Rosso präsentiert sich im Glas mit einem kräftigen Granatrot und Aromen, die an reife rote Früchte sowie Veilchen erinnern. Am Gaumen eine schöne, frische Saftigkeit und Stoffigkeit. Der Abgang ist von würzigen Noten geprägt. Viel Trinkspaß zu einem sehr fairen Preis.
pro Flasche 11,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 610401-2024 |
|---|---|
| Aroma: | Rote Beeren, Kirsche, Kräuter, feine Würze |
| Gesamtsäure: | 6,10 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 4,00 g/l |
| Speiseempfehlung: | Zu Pasta, Pizza, Antipasti, geselligen Anlässen |
| Trinktemperatur: | 16 - 18°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Südtirol |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Lagrein, Merlot |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel (Kaliummetabisulfit (SULFITE)) |
| Anschrift Erzeuger: | Weingut Franz Haas srl Villnerstrasse 6 IT 39040 MONTAN |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,50 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 330 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?