Ein sehr schöner, frisch-fruchtiger Chardonnay - I Ciari von Borgo Molino, der nach saftig, reifen Früchten duftet und im Aroma delikate Zitrusaromen offenbart. Mittlerer Körper, zeigt am Gaumen viel Frucht, Schmelz, dezente Kräuternoten, fein ausbalanciertes Frucht-Säure-Spiel. Ein schöner, ganz typischer Chardonnay für jeden Tag.
pro Flasche 9,90 €
Inhalt: 0.75 L (13,20 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 455511-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Stahltank |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Venetien |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Aroma: | Nektarine, Pfirsich, Zitrus, Zwetschge, Kräuter, mineralische Noten |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | zu Geflügel, cremiger Pasta, Fisch, Risotto, cremigem Käse |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsmittel (SULFITE), Stabilisator (E456). |
| Anschrift Erzeuger: | Borgo Molino Vigne & Vini Srl Via Fontane, 3 31024 RONCADELLE DI ORMELLE IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,20 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 309 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,50 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?