pro Flasche 34,90 €
Inhalt: 0.75 L (46,53 €/L)
Inhalt:
0.75 Liter
(46,53 € / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 904026-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Tank/Fuderfässer |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Schwefeldioxid, Sulfite |
| Trinktemperatur: | 6 - 12°C |
| Land: | Deutschland |
| Anbaugebiet: | Mosel |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | fruchtsüss |
| Alkoholgehalt: | 7,50% |
| Klassifizierung: | Prädikatswein Spätlese |
| Aroma: | Aprikose, weißer Pfirsich, Orangenschale, Orangenblüte, cremiges Mandelmus, frische Minze, Zitronenmelisse, Limettensaft |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Desserts wie Pannacotta mit Kumquat Kompott, Spargel-Bärlauch Risotto |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 9,80 g/l |
| Restzucker: | 60,50 g/l |
| Zutaten : | Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: SULFITE. |
| Anschrift Erzeuger: | Maximin Grünhaus Maximin Grünhaus 1 54318 Mertesdorf DE |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 6,60 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 287 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 6,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 69 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?