Ein bemerkenswerter, ausdrucksstarker Pinotage wird vom Weingut Springfontein aus der Einzellage (Single Vineyard) Jonathan's Ridge erzeugt.
In der Nase typische Pinotage-Aromen nach Pflaume, dunkle Kirschen, Brombeeren und eine feine Würze dazu. Am Gaumen eine bemerkenswerte Struktur (Ausbau für ca 18 Monate in französischen Barriques) mit einer konzentrierten Fruchtaromatik, die sich sehr harmonisch mit den weichen Tanninen verbindet und lang im Abgang bleibt. Für uns einer der besten Pinotage auf dem Markt.
pro Flasche 32,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 532301-2019 |
|---|---|
| Aroma: | Pflaume, Cassis, Pfeffer, Röstaromen |
| Ausbau: | 19 Mon. Barrique |
| Gesamtsäure: | 5,40 g/l |
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 1,30 g/l |
| Speiseempfehlung: | zu geschmortem Wild, gebratenem Wildgeflügel, Hartkäse |
| Land: | Südafrika |
| Anbaugebiet: | Stellenbosch |
| Jahrgang: | 2019 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,00% |
| Klassifizierung: | Wine of Origin |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsmittel: SULFITE |
| Öko-Kontrollstelle : | ZA-BIO-154 |
| Anschrift Erzeuger: | A.SEGNITZ GMBH & CO. Anne-Conway-Str. 4 DE 28359 Bremen |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 1,20 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 334 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 81 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?