Die Weine der Vini Tradizionali Serie von Lis Neris stammen aus den renommiertesten Weinlagen des Weinguts. Der herausragende Pinot Grigio dieser Serie besticht durch sein typisches Bukett, das Noten von Birnen und Quitten vereint, begleitet von Nuancen von Mandeln und Gewürzen. Am Gaumen zeigt sich eine klare, intensive Frucht, getragen von einer feinen Säure, die dem Wein Frische und Würze verleiht. Der Pinot Grigio überzeugt mit seiner dichten Struktur, einer harmonischen Balance und einem langen, eleganten Abgang. Ein charakterstarker Wein mit Klasse und Persönlichkeit.
pro Flasche 20,90 €
Steckbrief
| Produktnummer: | 605001-2024 |
|---|---|
| Ausbau: | Stahltank |
| Gesamtsäure: | 5,80 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 1,20 g/l |
| Trinktemperatur: | 9 - 11°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Friaul Julisch Venetien |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Pinot Grigio |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: SULFITE, Säureregulatoren: Weinsäure (L(+)-)), konzentrierter Traubenmost, Stabilisatoren: enthält Gummi arabicum und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Fumarsäure |
| Anschrift Erzeuger: | LIS NERIS Via Gavinana 5 IT 34070 SAN LORENZO ISONTINO |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 330 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 79 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?