pro Flasche 8,90 €
Inhalt: 0.75 L (11,87 €/L)
Inhalt:
0.75 Liter
(11,87 € / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 147020-2025 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 15 - 17°C |
| Land: | Frankreich |
| Anbaugebiet: | Languedoc - Roussillon |
| Rebsorte: | Merlot |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14,00% |
| Klassifizierung: | Indication Géographique Protégée |
| Aroma: | Pflaume, Kirsche & dunkle Beeren |
| Verschluss: | Schraubverschluss |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Pasta, Pizza & gegrilltem Fleisch |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | 3,20 g/l |
| Restzucker: | 2,20 g/l |
| Zutaten : | Zutaten: polyaspartate de potassium, Weinsäure, 100% Trauben |
| Anschrift Erzeuger: | SA Domaine De Belle Mare Chemin Départemental 18 34140 MEZE FR |
| Fettgehalt in g pro 100g: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100g: | 0,00 |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100g: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100g: | 0,70 |
| Brennwert in kJ pro 100g: | 335 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100g: | 0,50 |
| Brennwert in kcal pro 100g: | 80 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 335 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100g: | 0,00 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 81 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren in g: | 0,00 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?