pro Flasche 54,90 €
Inhalt: 0.75 L (73,20 €/L)
Inhalt:
0.75 Liter
(73,20 € / 1 Liter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 466511-2025 |
|---|---|
| Ausbau: | Barrique |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur: | 9 - 10°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Toskana |
| Rebsorte: | Fiano, Vermentino, Viognier |
| Jahrgang: | 2025 |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Indicazione Geografica Tipica |
| Aroma: | Pfirsich, Aprikose, Salbei & Meeresbrise |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Fisch, Antipasti & mediterraner Küche |
| Inhalt: | 0,75l |
| Gesamtsäure: | g/l |
| Restzucker: | g/l |
| Zutaten : | Weintrauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: SCHWEFELDIOXID, Stabilisierungsmittel: Carboxymethylcellulose. GASE UND VERPACKUNGSGASE Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Anschrift Erzeuger: | Ca' Marcanda di Gaja Loc. S. Tersa 272 57020 CASTAGNETO CARDUCCI IT |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 310 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 74 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?