pro Flasche 41,90 €
Inhalt:
0.75 L
(55,87 €/L)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Tage
Steckbrief
| Produktnummer: | 251917-2023 |
|---|---|
| Aroma: | Reife Früchte, Rosenblätter, Gewürze |
| Ausbau: | Gärung in Eiche |
| Gesamtsäure: | 5,40 g/l |
| Kategorie: | Weißwein |
| Lebensmittelangaben: | Enthält Sulfite |
| Restzucker: | 1,40 g/l |
| Speiseempfehlung: | Ideal zu Fischgerichten und Geflügel |
| Trinktemperatur: | 10 - 15°C |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Lombardei |
| Region: | Franciacorta |
| Jahrgang: | 2023 |
| Rebsorte: | Chardonnay |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13,50% |
| Klassifizierung: | Denominazione di Origine Controllata |
| Verschluss: | Naturkorken |
| Inhalt: | 0,75l |
| Zutaten : | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: KALIUMMETABISULFIT |
| Anschrift Erzeuger: | TERRA MORETTI DISTRIBUZIONE S.R.L. Via Bellavista n. 5 IT 25030 Erbusco (BS) |
| Fettgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
|---|---|
| Salzgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Eiweißgehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g pro 100ml: | 0,80 |
| Brennwert in kJ pro 100ml: | 323 |
| davon Zuckergehalt in g pro 100ml: | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100ml: | 0,00 |
| Brennwert in kcal pro 100ml: | 78 |
Ihre Vorteile
Bremer Weinkolleg
Über 2.500 Premiumweine & Spirituosen
Kompetente Wein-Beratung
Gratisversand ab 79€
30 Tage Widerrufsrecht
Wie wäre es mit etwas neuem?